 	NO(ppb)	NOx(ppb)	NO2(ppb)
1/7/2025 00:00	22.5932	42.8872	20.294
1/7/2025 01:00	30.0179	50.0689	20.051
1/7/2025 02:00	15.0044	33.4912	18.4868
1/7/2025 03:00	10.257	27.2963	17.0393
1/7/2025 04:00	5.9639	21.8386	15.8747
1/7/2025 05:00	7.24089	22.9805	15.7396
1/7/2025 06:00	29.2072	46.2727	17.0655
1/7/2025 07:00	50.9935	70.1576	19.1641
1/7/2025 08:00	37.9045	58.9314	21.0269
1/7/2025 09:00	17.9908	40.2007	22.21
1/7/2025 10:00	18.5149	52.5113	33.9964
1/7/2025 11:00	6.89006	25.9277	19.0376
1/7/2025 12:00	3.31598	15.0194	11.7035
1/7/2025 13:00	3.694	16.1441	12.4501
1/7/2025 14:00	1.92045	11.677	9.75653
1/7/2025 15:00	3.9974	15.8681	11.8707
1/7/2025 16:00	4.9687	17.1082	12.1395
1/7/2025 17:00	3.00435	13.245	10.2406
1/7/2025 18:00	2.82871	15.0955	12.2668
1/7/2025 19:00	9.44959	31.0099	21.5603
1/7/2025 20:00	18.4143	41.5674	23.1531
1/7/2025 21:00	23.8469	44.1269	20.28
1/7/2025 22:00	18.9912	37.0645	18.0732
1/7/2025 23:00	14.671	31.8932	17.2221
2/7/2025 00:00	8.18884	23.5112	15.3223
2/7/2025 01:00	8.98015	25.0825	16.1023
2/7/2025 02:00	8.67192	26.9041	18.2322
2/7/2025 03:00	4.06496	18.5144	14.4495
2/7/2025 04:00	5.79949	17.8239	12.0244
2/7/2025 05:00	7.38021	19.1341	11.7539
2/7/2025 06:00	28.3734	41.5005	13.127
2/7/2025 07:00	89.8	108.347	18.5471
2/7/2025 08:00	58.7578	85.4819	26.7241
2/7/2025 09:00	10.4871	28.5382	18.0512
2/7/2025 10:00	10.3504	35.7485	25.3981
2/7/2025 11:00	5.98288	29.4098	23.427
2/7/2025 12:00	2.52655	18.8987	16.3722
2/7/2025 13:00	4.85093	19.0085	14.1576
2/7/2025 14:00	3.38836	12.1397	8.75137
2/7/2025 15:00	3.4227	12.5534	9.13073
2/7/2025 16:00	2.79783	13.1025	10.3046
2/7/2025 17:00	5.51495	23.9614	18.4464
2/7/2025 18:00	9.19853	33.3479	24.1494
2/7/2025 19:00	27.5176	53.511	25.9934
2/7/2025 20:00	11.6313	32.7225	21.0911
2/7/2025 21:00	9.12778	25.2579	16.1301
2/7/2025 22:00	10.6146	31.8133	21.1986
2/7/2025 23:00	14.1082	37.2262	23.118
3/7/2025 00:00	6.14199	25.7078	19.5658
3/7/2025 01:00	4.68974	17.5868	12.8971
3/7/2025 02:00	7.01755	19.1105	12.0929
3/7/2025 03:00	9.84976	22.171	12.3212
3/7/2025 04:00	5.50474	17.1025	11.5977
3/7/2025 05:00	7.56882	17.1642	9.59534
3/7/2025 06:00	31.4677	42.6627	11.195
3/7/2025 07:00	59.0018	74.1796	15.1777
3/7/2025 08:00	80.8829	102.634	21.751
3/7/2025 09:00	66.1152	98.7747	32.6594
3/7/2025 10:00	33.3031	58.5431	25.2401
3/7/2025 11:00	32.2343	59.5502	27.3159
3/7/2025 12:00	8.29616	30.7431	22.4469
3/7/2025 13:00	2.93056	17.3256	14.3951
3/7/2025 14:00	2.97774	13.2342	10.2565
3/7/2025 15:00	4.85622	16.4455	11.5893
3/7/2025 16:00	4.91295	18.9683	14.0554
3/7/2025 17:00	7.05007	23.2815	16.2315
3/7/2025 18:00	7.72099	27.4338	19.7128
3/7/2025 19:00	27.1329	50.8609	23.728
3/7/2025 20:00	53.0321	79.9055	26.8734
3/7/2025 21:00	33.0991	57.3001	24.201
3/7/2025 22:00	30.7045	52.5015	21.7969
3/7/2025 23:00	47.344	67.5517	20.2077
4/7/2025 00:00	27.764	43.5424	15.7784
4/7/2025 01:00	19.2838	34.5639	15.2801
4/7/2025 02:00	12.5235	27.6668	15.1432
4/7/2025 03:00	14.2786	28.1196	13.8411
4/7/2025 04:00	5.33718	17.7061	12.369
4/7/2025 05:00	4.57939	15.8475	11.2681
4/7/2025 06:00	17.6714	29.6763	12.0048
4/7/2025 07:00	42.2668	58.3507	16.0839
4/7/2025 08:00	82.8999	104.84	21.9403
4/7/2025 09:00	61.9143	92.5827	30.6684
4/7/2025 10:00	33.4041	63.2061	29.8019
4/7/2025 11:00	15.6762	44.8593	29.183
4/7/2025 12:00	4.58761	21.2391	16.6515
4/7/2025 13:00	15.4207	40.8601	25.4394
4/7/2025 14:00	22.0752	48.6488	26.5736
4/7/2025 15:00	6.60033	19.3084	12.7081
4/7/2025 16:00	16.8758	33.7787	16.9029
4/7/2025 17:00	30.9051	54.7145	23.8094
4/7/2025 18:00	39.9338	63.5265	23.5927
4/7/2025 19:00	42.2265	67.2202	24.9938
4/7/2025 20:00	55.7414	78.5599	22.8185
4/7/2025 21:00	55.1597	75.021	19.8613
4/7/2025 22:00	60.0438	80.9078	20.864
4/7/2025 23:00	53.0755	70.7577	17.6823
5/7/2025 00:00	41.0034	57.5167	16.5133
5/7/2025 01:00	41.2974	55.9434	14.6461
5/7/2025 02:00	34.0065	47.2322	13.2257
5/7/2025 03:00	32.6741	45.2283	12.5542
5/7/2025 04:00	24.1091	35.6875	11.5783
5/7/2025 05:00	17.3222	29.7415	12.4194
5/7/2025 06:00	29.665	42.0253	12.3604
5/7/2025 07:00	68.9103	83.2457	14.3354
5/7/2025 08:00	69.7322	91.5495	21.8173
5/7/2025 09:00	50.9242	75.9925	25.0683
5/7/2025 10:00	42.9371	72.1576	29.2205
5/7/2025 11:00	17.3998	44.1414	26.7416
5/7/2025 12:00	6.3595	25.2874	18.9279
5/7/2025 13:00	3.26157	18.0623	14.8007
5/7/2025 14:00	2.55247	14.3569	11.8045
5/7/2025 15:00	6.57417	21.4689	14.8948
5/7/2025 16:00	3.5956	14.5885	10.9929
5/7/2025 17:00	4.64096	15.5023	10.8613
5/7/2025 18:00	6.70176	21.1167	14.4149
5/7/2025 19:00	19.3151	39.8429	20.5278
5/7/2025 20:00	27.368	48.5978	21.2297
5/7/2025 21:00	43.4918	62.8665	19.3746
5/7/2025 22:00	41.0712	59.4575	18.3862
5/7/2025 23:00	41.7962	58.5176	16.7215
6/7/2025 00:00	40.3852	56.4238	16.0385
6/7/2025 01:00	35.3257	49.5644	14.2387
6/7/2025 02:00	25.4156	39.2784	13.8628
6/7/2025 03:00	28.4132	42.7643	14.3511
6/7/2025 04:00	21.557	35.1321	13.5751
6/7/2025 05:00	14.7823	26.401	11.6187
6/7/2025 06:00	12.132	24.8135	12.6815
6/7/2025 07:00	18.1988	30.1752	11.9764
6/7/2025 08:00	20.1828	34.8902	14.7074
6/7/2025 09:00	11.5686	25.8332	14.2645
6/7/2025 10:00	4.30943	13.3967	9.08724
6/7/2025 11:00	6.26786	16.9114	10.6436
6/7/2025 12:00	3.9177	12.6946	8.7769
6/7/2025 13:00	1.30083	7.63084	6.33002
6/7/2025 14:00	0.929452	5.99896	5.06951
6/7/2025 15:00	1.43366	6.68352	5.24986
6/7/2025 16:00	0.972591	5.38782	4.41523
6/7/2025 17:00	1.14651	6.85704	5.71053
6/7/2025 18:00	0.83568	7.39824	6.56256
6/7/2025 19:00	0.490033	7.96894	7.4789
6/7/2025 20:00	0.932792	10.9146	9.98182
6/7/2025 21:00	1.77655	12.2926	10.5161
6/7/2025 22:00	1.87166	12.9801	11.1084
6/7/2025 23:00	10.8523	25.7353	14.883
7/7/2025 00:00	11.0229	26.3023	15.2794
7/7/2025 01:00	7.59127	23.742	16.1507
7/7/2025 02:00	6.15795	20.9657	14.8078
7/7/2025 03:00	5.65495	19.906	14.251
7/7/2025 04:00	2.95094	15.5643	12.6134
7/7/2025 05:00	4.74509	17.1645	12.4194
7/7/2025 06:00	28.052	43.2531	15.201
7/7/2025 07:00	59.6864	78.7011	19.0147
7/7/2025 08:00	56.9225	78.3017	21.3791
7/7/2025 09:00	28.7737	49.6866	20.9129
7/7/2025 10:00	14.4623	36.2585	21.7962
7/7/2025 11:00	10.1337	29.8675	19.7338
7/7/2025 12:00	3.96013	19.8772	15.917
7/7/2025 13:00	3.96266	16.823	12.8604
7/7/2025 14:00	2.19036	10.5667	8.37631
7/7/2025 15:00	2.7751	11.0351	8.26003
7/7/2025 16:00	2.79824	12.132	9.33374
7/7/2025 17:00	3.78005	17.5346	13.7546
7/7/2025 18:00	3.97188	18.6582	14.6863
7/7/2025 19:00	3.70773	20.9591	17.2513
7/7/2025 20:00	5.01728	21.0424	16.0251
7/7/2025 21:00	11.6798	32.9336	21.2538
7/7/2025 22:00	8.59814	27.3457	18.7475
7/7/2025 23:00	10.1253	33.6235	23.4982
8/7/2025 00:00	5.48609	26.7104	21.2243
8/7/2025 01:00	3.11777	19.5688	16.451
8/7/2025 02:00	6.12108	20.678	14.5569
8/7/2025 03:00	2.47588	17.2895	14.8136
8/7/2025 04:00	2.47706	18.6791	16.202
8/7/2025 05:00	7.18957	24.1008	16.9113
8/7/2025 06:00	23.7214	42.4488	18.7274
8/7/2025 07:00	48.4708	71.584	23.1132
8/7/2025 08:00	97.6464	125.466	27.8199
8/7/2025 09:00	56.6108	90.4569	33.8461
8/7/2025 10:00	23.6631	57.1814	33.5183
8/7/2025 11:00	9.74116	37.2517	27.5105
8/7/2025 12:00	4.3195	16.6987	12.3792
8/7/2025 13:00	4.60883	19.3377	14.7289
8/7/2025 14:00	4.35991	15.4907	11.1308
8/7/2025 15:00	3.39845	12.9399	9.5415
8/7/2025 16:00	4.1851	15.6752	11.4901
8/7/2025 17:00	4.45117	19.1264	14.6752
8/7/2025 18:00	17.8087	39.6244	21.8156
8/7/2025 19:00	26.1005	58.22	32.1196
8/7/2025 20:00	27.6752	52.1473	24.4722
8/7/2025 21:00	30.6563	54.3541	23.6978
8/7/2025 22:00	22.7168	45.9244	23.2076
8/7/2025 23:00	19.2536	40.6894	21.4358
9/7/2025 00:00	20.7776	40.55	19.7724
9/7/2025 01:00	18.9121	37.6412	18.7291
9/7/2025 02:00	12.9181	29.79	16.872
9/7/2025 03:00	12.9456	29.4485	16.5029
9/7/2025 04:00	11.384	26.967	15.583
9/7/2025 05:00	8.30429	22.5104	14.2061
9/7/2025 06:00	30.885	46.7126	15.8276
9/7/2025 07:00	83.1194	104.072	20.9527
9/7/2025 08:00	44.3547	65.3695	21.0148
9/7/2025 09:00	36.6064	62.7675	26.161
9/7/2025 10:00	20.8994	50.0928	29.1934
9/7/2025 11:00	14.3069	41.1313	26.8244
9/7/2025 12:00	2.59516	15.8645	13.2693
9/7/2025 13:00	2.29604	14.4217	12.1257
9/7/2025 14:00	4.33121	18.6409	14.3096
9/7/2025 15:00	4.71057	17.637	12.9264
9/7/2025 16:00	4.0677	18.3994	14.3317
9/7/2025 17:00	6.90964	23.6255	16.7159
9/7/2025 18:00	6.66583	24.8697	18.2039
9/7/2025 19:00	6.14451	27.1557	21.0112
9/7/2025 20:00	5.60651	28.6399	23.0334
9/7/2025 21:00	4.94914	22.7018	17.7526
9/7/2025 22:00	3.79059	19.6721	15.8815
9/7/2025 23:00	6.1017	22.5006	16.3989
10/7/2025 00:00	13.6186	33.234	19.6154
10/7/2025 01:00	7.14656	26.1416	18.995
10/7/2025 02:00	6.02557	24.3448	18.3192
10/7/2025 03:00	3.47651	18.7417	15.2652
10/7/2025 04:00	2.60113	16.7866	14.1854
10/7/2025 05:00	7.83744	22.142	14.3046
10/7/2025 06:00	29.8394	44.5079	14.6685
10/7/2025 07:00	45.9825	61.7961	15.8136
10/7/2025 08:00	73.3299	97.2965	23.9667
10/7/2025 09:00	44.6292	80.4946	35.8653
10/7/2025 10:00	31.9573	73.3097	41.3525
10/7/2025 11:00	14.3239	47.6672	33.3433
10/7/2025 12:00	5.44684	21.7982	16.3514
10/7/2025 13:00	2.6853	12.8791	10.1938
10/7/2025 14:00	3.81721	13.6352	9.81795
10/7/2025 15:00	4.12227	13.7434	9.62117
10/7/2025 16:00	4.58431	14.3044	9.72004
10/7/2025 17:00	4.90723	17.182	12.2747
10/7/2025 18:00	3.21223	16.6573	13.4451
10/7/2025 19:00	2.78954	19.1623	16.3727
10/7/2025 20:00	7.57459	22.6584	15.0839
10/7/2025 21:00	3.23242	19.5553	16.3229
10/7/2025 22:00	8.35573	26.0094	17.6537
10/7/2025 23:00	16.5663	36.3215	19.7553
11/7/2025 00:00	16.78	36.8997	20.1198
11/7/2025 01:00	11.2645	29.2632	17.9987
11/7/2025 02:00	11.5947	29.124	17.5293
11/7/2025 03:00	4.94351	20.9871	16.0436
11/7/2025 04:00	2.71141	15.43	12.7186
11/7/2025 05:00	0.948306	10.0922	9.14388
11/7/2025 06:00	9.81663	21.4111	11.5944
11/7/2025 07:00	61.9872	79.3599	17.3727
11/7/2025 08:00	47.6218	67.317	19.6952
11/7/2025 09:00	35.3306	59.5114	24.1808
11/7/2025 10:00	16.3074	35.4847	19.1774
11/7/2025 11:00	14.0895	36.0568	21.9674
11/7/2025 12:00	3.1454	16.8719	13.7265
11/7/2025 13:00	2.94148	14.1906	11.2491
11/7/2025 14:00	4.92491	16.4902	11.5653
11/7/2025 15:00	5.206	16.3067	11.1007
11/7/2025 16:00	5.42979	18.5098	13.0801
11/7/2025 17:00	5.09517	20.9528	15.8576
11/7/2025 18:00	8.41168	29.9797	21.568
11/7/2025 19:00	28.1977	54.7438	26.5461
11/7/2025 20:00	23.7848	47.7803	23.9955
11/7/2025 21:00	11.6705	36.849	25.1785
11/7/2025 22:00	39.7355	61.2749	21.5394
11/7/2025 23:00	19.9714	40.0024	20.031
12/7/2025 00:00	13.6408	31.8325	18.1917
12/7/2025 01:00	19.4093	35.5597	16.1504
12/7/2025 02:00	25.7343	42.4347	16.7004
12/7/2025 03:00	19.1387	35.8103	16.6717
12/7/2025 04:00	11.894	26.5337	14.6397
12/7/2025 05:00	10.3577	22.9415	12.5839
12/7/2025 06:00	21.5823	34.3955	12.8132
12/7/2025 07:00	40.5597	56.2701	15.7103
12/7/2025 08:00	37.3762	61.5429	24.1666
12/7/2025 09:00	34.5327	65.5125	30.9798
12/7/2025 10:00	9.22152	30.0397	20.8181
12/7/2025 11:00	6.5708	24.4442	17.8734
12/7/2025 12:00	3.27727	14.5898	11.3126
12/7/2025 13:00	4.46198	15.8588	11.3968
12/7/2025 14:00	3.87757	14.2679	10.3904
12/7/2025 15:00	2.90171	11.1765	8.27479
12/7/2025 16:00	2.13508	10.0206	7.88552
12/7/2025 17:00	1.04528	9.99965	8.95437
12/7/2025 18:00	4.33654	16.69	12.3535
12/7/2025 19:00	6.21728	16.77	10.5527
12/7/2025 20:00	17.0902	36.6259	19.5358
12/7/2025 21:00	20.3133	42.7874	22.474
12/7/2025 22:00	28.8071	53.4249	24.6178
12/7/2025 23:00	23.7341	45.5848	21.8507
13/7/2025 00:00	20.9253	39.9487	19.0234
13/7/2025 01:00	22.6757	40.562	17.8864
13/7/2025 02:00	19.0942	33.7342	14.64
13/7/2025 03:00	20.4666	33.4189	12.9522
13/7/2025 04:00	11.3885	23.3514	11.963
13/7/2025 05:00	8.05675	20.2178	12.1611
13/7/2025 06:00	13.3308	24.8374	11.5065
13/7/2025 07:00	20.4051	30.4095	10.0044
13/7/2025 08:00	12.2312	23.0408	10.8096
13/7/2025 09:00	17.682	34.1431	16.461
13/7/2025 10:00	10.8127	22.0132	11.2005
13/7/2025 11:00	3.77536	13.3811	9.60573
13/7/2025 12:00	5.19547	16.9347	11.7393
13/7/2025 13:00	2.316	9.53739	7.22139
13/7/2025 14:00	1.40948	6.60438	5.1949
13/7/2025 15:00	1.80514	8.11078	6.30563
13/7/2025 16:00	2.2953	9.82672	7.53142
13/7/2025 17:00	1.53608	8.78927	7.25319
13/7/2025 18:00	1.10142	10.2329	9.13147
13/7/2025 19:00	0.68977	11.7184	11.0286
13/7/2025 20:00	1.73537	12.2467	10.5114
13/7/2025 21:00	5.12359	17.6123	12.4887
13/7/2025 22:00	2.87091	13.7828	10.9119
13/7/2025 23:00	6.64789	18.3949	11.747
14/7/2025 00:00	9.81238	26.731	16.9186
14/7/2025 01:00	6.54977	19.8507	13.3009
14/7/2025 02:00	3.91774	18.3005	14.3828
14/7/2025 03:00	10.0809	25.2252	15.1442
14/7/2025 04:00	6.72207	21.4157	14.6937
14/7/2025 05:00	4.32115	17.5611	13.2399
14/7/2025 06:00	7.03653	18.7734	11.7368
14/7/2025 07:00	26.8114	43.1776	16.3663
14/7/2025 08:00	61.8633	83.7257	21.8625
14/7/2025 09:00	33.0583	58.0718	25.0134
14/7/2025 10:00	10.5277	23.581	13.0533
14/7/2025 11:00	17.677	39.1544	21.4774
14/7/2025 12:00	19.844	53.2643	33.4203
14/7/2025 13:00	2.04478	18.0462	16.0014
14/7/2025 14:00	2.78306	13.1756	10.3925
14/7/2025 15:00	4.24286	13.9316	9.68876
14/7/2025 16:00	4.94684	15.9114	10.9646
14/7/2025 17:00	4.25711	14.2737	10.0166
14/7/2025 18:00	4.70562	17.3935	12.6879
14/7/2025 19:00	6.49254	24.8898	18.3973
14/7/2025 20:00	3.20977	18.7082	15.4984
14/7/2025 21:00	2.20744	15.4862	13.2787
14/7/2025 22:00	0.808232	9.60078	8.79255
14/7/2025 23:00	0.281592	7.10902	6.82743
15/7/2025 00:00	0.21189	6.29621	6.08432
15/7/2025 01:00	1.80167	10.829	9.02729
15/7/2025 02:00	9.45841	19.7869	10.3285
15/7/2025 03:00	1.7283	12.5471	10.8188
15/7/2025 04:00	1.37755	11.2377	9.86015
15/7/2025 05:00	3.25171	13.1293	9.87755
15/7/2025 06:00	22.1599	35.9883	13.8284
15/7/2025 07:00	46.0997	61.5297	15.43
15/7/2025 08:00	55.0451	74.3711	19.326
15/7/2025 09:00	34.5748	63.7505	29.1757
15/7/2025 10:00	14.7955	41.1342	26.3387
15/7/2025 11:00	5.82501	32.7013	26.8763
15/7/2025 12:00	3.7205	24.1758	20.4553
15/7/2025 13:00	2.73978	16.2643	13.5245
15/7/2025 14:00	3.40563	14.6117	11.2061
15/7/2025 15:00	3.95225	15.3892	11.437
15/7/2025 16:00	3.78413	17.5876	13.8035
15/7/2025 17:00	3.03596	15.8222	12.7862
15/7/2025 18:00	6.22136	23.8147	17.5934
15/7/2025 19:00	7.12112	28.9467	21.8256
15/7/2025 20:00	31.2758	60.4416	29.1658
15/7/2025 21:00	25.7219	52.1295	26.4076
15/7/2025 22:00	27.7272	52.7055	24.9783
15/7/2025 23:00	19.2979	43.0265	23.7286
16/7/2025 00:00	16.69	38.6157	21.9257
16/7/2025 01:00	7.17288	26.8163	19.6434
16/7/2025 02:00	12.8118	31.7496	18.9377
16/7/2025 03:00	8.13611	23.3331	15.197
16/7/2025 04:00	2.24394	16.4412	14.1973
16/7/2025 05:00	5.46392	20.3855	14.9215
16/7/2025 06:00	40.9276	58.3752	17.4476
16/7/2025 07:00	80.2109	101.4	21.1892
16/7/2025 08:00	61.2638	85.1974	23.9337
16/7/2025 09:00	38.8536	71.2727	32.4191
16/7/2025 10:00	23.6078	65.5265	41.9187
16/7/2025 11:00	18.0764	54.8202	36.7438
16/7/2025 12:00	4.48425	22.3094	17.8252
16/7/2025 13:00	2.30913	14.0838	11.7747
16/7/2025 14:00	2.08124	11.4168	9.33554
16/7/2025 15:00	3.03999	15.6101	12.5701
16/7/2025 16:00	4.31792	20.1375	15.8196
16/7/2025 17:00	3.51821	19.8081	16.2899
16/7/2025 18:00	2.05613	17.8907	15.8345
16/7/2025 19:00	12.6643	39.2307	26.5663
16/7/2025 20:00	30.4467	63.181	32.7343
16/7/2025 21:00	21.1409	50.3395	29.1986
16/7/2025 22:00	15.6802	42.6834	27.0032
16/7/2025 23:00	13.3122	38.4745	25.1623
17/7/2025 00:00	26.7324	52.6539	25.9214
17/7/2025 01:00	13.8714	37.5844	23.7129
17/7/2025 02:00	6.30252	26.0141	19.7116
17/7/2025 03:00	7.52805	25.1354	17.6073
17/7/2025 04:00	3.04233	18.9285	15.8862
17/7/2025 05:00	5.76517	21.616	15.8508
17/7/2025 06:00	20.071	36.6523	16.5813
17/7/2025 07:00	59.1067	80.6105	21.5038
17/7/2025 08:00	44.6525	65.033	20.3805
17/7/2025 09:00	38.16	61.3957	23.2357
17/7/2025 10:00	23.2886	50.7346	27.446
17/7/2025 11:00	10.2023	30.9957	20.7935
17/7/2025 12:00	2.4112	13.8753	11.4641
17/7/2025 13:00	2.83018	16.6879	13.8577
17/7/2025 14:00	4.07385	16.5363	12.4625
17/7/2025 15:00	3.71009	15.833	12.1229
17/7/2025 16:00	6.48208	23.6392	17.1571
17/7/2025 17:00	7.11281	29.419	22.3062
17/7/2025 18:00	5.88919	27.9919	22.1027
17/7/2025 19:00	20.1442	50.5241	30.3799
17/7/2025 20:00	33.2979	65.1535	31.8556
17/7/2025 21:00	26.6904	54.2255	27.5351
17/7/2025 22:00	15.5673	39.2217	23.6545
17/7/2025 23:00	16.3881	40.1589	23.7709
18/7/2025 00:00	17.3173	39.6397	22.3224
18/7/2025 01:00	14.4005	35.4317	21.0311
18/7/2025 02:00	17.755	37.484	19.729
18/7/2025 03:00	8.43572	27.4207	18.985
18/7/2025 04:00	4.84028	21.4789	16.6386
18/7/2025 05:00	5.05525	19.591	14.5357
18/7/2025 06:00	28.8098	45.6112	16.8014
18/7/2025 07:00	85.7391	107.654	21.9149
18/7/2025 08:00	64.327	88.4327	24.1057
18/7/2025 09:00	48.658	90.1932	41.5352
18/7/2025 10:00	18.0803	54.9849	36.9046
18/7/2025 11:00	3.33028	25.2802	21.9499
18/7/2025 12:00	2.69965	16.5032	13.8035
18/7/2025 13:00	2.53442	13.6537	11.1193
18/7/2025 14:00	2.92294	14.6368	11.7138
18/7/2025 15:00	2.63579	12.8745	10.2387
18/7/2025 16:00	2.69223	15.5305	12.8383
18/7/2025 17:00	1.66699	13.7423	12.0753
18/7/2025 18:00	1.9595	18.0073	16.0478
18/7/2025 19:00	3.57776	23.5497	19.9719
18/7/2025 20:00	15.7515	46.7355	30.984
18/7/2025 21:00	21.4781	54.5489	33.0708
18/7/2025 22:00	13.6968	44.4193	30.7225
18/7/2025 23:00	18.3234	47.1253	28.8018
19/7/2025 00:00	19.3407	46.6241	27.2835
19/7/2025 01:00	15.3926	40.7438	25.3511
19/7/2025 02:00	13.7885	36.1129	22.3243
19/7/2025 03:00	16.481	38.1882	21.7072
19/7/2025 04:00	8.33558	28.034	19.6984
19/7/2025 05:00	5.53483	23.6835	18.1487
19/7/2025 06:00	22.3233	41.9867	19.6634
19/7/2025 07:00	48.0285	72.0032	23.9747
19/7/2025 08:00	45.548	80.2164	34.6684
19/7/2025 09:00	28.8543	60.5995	31.7452
19/7/2025 10:00	14.9787	41.4923	26.5136
19/7/2025 11:00	8.58673	31.1856	22.5989
19/7/2025 12:00	1.95893	12.4186	10.4596
19/7/2025 13:00	2.60382	18.8494	16.2456
19/7/2025 14:00	2.15227	13.2986	11.1463
19/7/2025 15:00	2.79815	15.307	12.5088
19/7/2025 16:00	2.62443	15.6533	13.0288
19/7/2025 17:00	3.82639	19.2516	15.4252
19/7/2025 18:00	1.92946	15.6598	13.7303
19/7/2025 19:00	2.61119	20.4745	17.8633
19/7/2025 20:00	19.4094	47.4363	28.0269
19/7/2025 21:00	31.8852	64.887	33.0018
19/7/2025 22:00	44.8221	76.2704	31.4484
19/7/2025 23:00	47.1493	75.2407	28.0913
20/7/2025 00:00	26.5648	50.5372	23.9724
20/7/2025 01:00	24.121	50.5894	26.4683
20/7/2025 02:00	26.9612	49.775	22.8138
20/7/2025 03:00	37.7263	61.4376	23.7113
20/7/2025 04:00	22.5165	44.1732	21.6566
20/7/2025 05:00	11.7084	31.1505	19.4422
20/7/2025 06:00	15.2883	33.9482	18.6599
20/7/2025 07:00	28.9422	49.6438	20.7016
20/7/2025 08:00	38.528	65.8616	27.3336
20/7/2025 09:00	19.6535	41.997	22.3435
20/7/2025 10:00	13.4128	34.5166	21.1039
20/7/2025 11:00	3.1871	14.8686	11.6815
20/7/2025 12:00	1.05912	6.3062	5.24709
20/7/2025 13:00	1.25293	8.98347	7.73055
20/7/2025 14:00	1.27602	8.98119	7.70517
20/7/2025 15:00	1.93869	10.3841	8.44542
20/7/2025 16:00	1.19367	8.99064	7.79697
20/7/2025 17:00	0.522943	6.50659	5.98365
20/7/2025 18:00	0.609021	8.95828	8.34926
20/7/2025 19:00	6.61609	18.6898	12.0737
20/7/2025 20:00	8.28888	23.0754	14.7865
20/7/2025 21:00	8.26533	23.2643	14.999
20/7/2025 22:00	17.1833	36.1696	18.9864
20/7/2025 23:00	6.04105	19.4088	13.3677
21/7/2025 00:00	3.42847	17.3658	13.9373
21/7/2025 01:00	3.21604	16.5434	13.3273
21/7/2025 02:00	1.49182	8.93405	7.44222
21/7/2025 03:00	3.78002	14.7033	10.9233
21/7/2025 04:00	1.58597	11.656	10.07
21/7/2025 05:00	6.07885	19.3087	13.2299
21/7/2025 06:00	8.62194	20.6481	12.0261
21/7/2025 07:00	36.1692	53.796	17.6268
21/7/2025 08:00	89.5776	114.504	24.9268
21/7/2025 09:00	54.4515	83.6434	29.1919
21/7/2025 10:00	30.694	59.9949	29.3009
21/7/2025 11:00	21.7985	53.7885	31.99
21/7/2025 12:00	15.4765	45.4825	30.006
21/7/2025 13:00	3.13872	16.6419	13.5032
21/7/2025 14:00	2.87886	12.2255	9.34664
21/7/2025 15:00	2.44186	12.1886	9.74669
21/7/2025 16:00	3.10988	13.4321	10.3223
21/7/2025 17:00	4.55087	15.9193	11.3685
21/7/2025 18:00	3.68907	15.8294	12.1403
21/7/2025 19:00	5.42223	25.9385	20.5163
21/7/2025 20:00	6.62337	31.0329	24.4095
21/7/2025 21:00	13.9367	38.167	24.2303
21/7/2025 22:00	13.9679	37.9268	23.9588
21/7/2025 23:00	10.8922	36.7719	25.8797
22/7/2025 00:00	12.0112	37.6555	25.6443
22/7/2025 01:00	5.83716	28.4421	22.6049
22/7/2025 02:00	5.97007	26.823	20.8529
22/7/2025 03:00	3.03935	20.2588	17.2195
22/7/2025 04:00	1.18812	13.5408	12.3527
22/7/2025 05:00	2.50762	17.578	15.0704
22/7/2025 06:00	24.0861	42.4433	18.3572
22/7/2025 07:00	77.3912	100.833	23.4416
22/7/2025 08:00	45.9869	73.7823	27.7953
22/7/2025 09:00	34.6399	73.0154	38.3755
22/7/2025 10:00	15.6107	46.7248	31.1141
22/7/2025 11:00	6.83572	35.6549	28.8192
22/7/2025 12:00	2.75602	9.88327	7.12724
22/7/2025 13:00	1.15361	6.9506	5.79699
22/7/2025 14:00	2.26799	9.14975	6.88176
22/7/2025 15:00	2.02085	10.5159	8.49507
22/7/2025 16:00	4.06377	18.9822	14.9184
22/7/2025 17:00	17.0804	39.6841	22.6037
22/7/2025 18:00	20.4943	43.0807	22.5864
22/7/2025 19:00	5.64942	22.6686	17.0192
22/7/2025 20:00	23.6267	50.0046	26.3779
22/7/2025 21:00	28.4025	57.1305	28.728
22/7/2025 22:00	12.6507	36.0409	23.3902
22/7/2025 23:00	19.9447	40.4875	20.5428
23/7/2025 00:00	12.4009	30.353	17.9521
23/7/2025 01:00	4.17877	17.4363	13.2575
23/7/2025 02:00	2.10963	12.421	10.3114
23/7/2025 03:00	10.6107	24.3592	13.7486
23/7/2025 04:00	9.84847	23.6895	13.841
